Работаем: с 9:00 до 21:00
Софрино и окрестности
Поворотная оконная фурнитура рекомендована для конструкций круглой формы, оконных блоков прямоугольной формы для офисных и жилых помещений в Софрино.
Теплоизоляционные и шумозащитные свойства металлопластиковых окон в Софрино напрямую зависят от качества стеклопакета, вставленного в раму.
Очень часто цена на пластиковые окна в квартирах и домах в Софрино зависит от стоимости установки и монтажа. Цена на такие услуги может варьироваться от 1800 до 2200.
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 170.5 USD/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 178.5 USD/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 174.5 USD/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Софрино | от 173.5 USD/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert | от 173.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 185 USD/м2 |
⭐ Французские балконные рамы в Софрино | от 188 USD/м2 |
⭐ Балконный блок | от 194 USD/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий в Софрино | от 192 USD/м2 |
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Veka | от 211 USD/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 143.5 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 157 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей в Софрино | от 128 USD/м2 |
⭐ Окна Dexen | от 157 USD/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 198.5 USD/м2 |
⭐ Окна Salamander в Софрино | от 218.5 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Софрино любым удобным для Вас методом: